Velikostní tabulky obuvi Head

Pánská obuv

UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
USA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32

Dámská obuv

UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
EURO 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43
USA 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

Juniorská obuv

UK 13 K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EURO 31 32 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40
USA 13,5 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
CM 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

Dětská obuv

UK 9,5K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3
EURO 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35
USA 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 2 2,5 3 3,5 4
CM 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5